| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.941 kr | 22.700 kr | 32,8 år | 7,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 20.739 kr | - kr | 37,3 år | 5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.147 kr | - kr | 32,4 år | 8,1 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.300 kr | 31 år | 1 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 16.000 kr | 19 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 22.600 kr | 31 år | 4 år |
| Gävleborg | 24.130 kr | 26 år | 0 år |
| Halland | 20.150 kr | 32 år | 4 år |
| Jönköping | 22.364 kr | 32 år | 8 år |
| Kalmar | 22.680 kr | 36 år | 5 år |
| Kronoberg | 23.150 kr | 30 år | 6 år |
| Skåne | 21.622 kr | 28 år | 3 år |
| Stockholm | 25.850 kr | 42 år | 11 år |
| Södermanland | 24.384 kr | 36 år | 16 år |
| Uppsala | 19.754 kr | 22 år | 1 år |
| Värmland | 23.335 kr | 34 år | 11 år |
| Västerbotten | 19.000 kr | 30 år | 8 år |
| Västernorrland | 24.000 kr | 49 år | 20 år |
| Västmanland | 24.873 kr | 37 år | 11 år |
| Västra Götaland | 24.333 kr | 33 år | 6 år |
| Örebro | 22.338 kr | 42 år | 15 år |
| Östergötland | 18.692 kr | 26 år | 2 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 70 referenser |
5 senaste lönerna
- Elektriker, 17.000 kr
Man 20 år med 1 års erfarenhet. - Maskiningenjör, 38.400 kr
Man 39 år med 7 års erfarenhet. - Systemspecialist, 29.950 kr
Man 30 år med 7 års erfarenhet. - Marknadsassistent, 36.075 kr
Kvinna 44 år med 26 års erfarenhet. - Montör, 23.730 kr
Man 24 år med 2 års erfarenhet.
