| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.698 kr | 24.000 kr | 34,4 år | 3,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.721 kr | - kr | 34,6 år | 3,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.646 kr | - kr | 33,9 år | 4,3 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 34.200 kr | 40 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 11.500 kr | 23 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 23.000 kr | 52 år | 7 år |
| Norrbotten | 25.000 kr | 40 år | 0 år |
| Skåne | 26.429 kr | 45 år | 5 år |
| Stockholm | 23.889 kr | 29 år | 3 år |
| Södermanland | 21.450 kr | 29 år | 4 år |
| Uppsala | 22.177 kr | 32 år | 5 år |
| Västerbotten | 22.300 kr | 36 år | 0 år |
| Västra Götaland | 22.500 kr | 28 år | 2 år |
| Östergötland | 25.500 kr | 40 år | 7 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 42 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
