| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 44.270 kr | 43.000 kr | 40,3 år | 11,6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 39.651 kr | - kr | 39,3 år | 9,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 45.104 kr | - kr | 40,5 år | 12 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 kr | 52 år | 24 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 kr | 24 år | 5 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 48.650 kr | 40 år | 4 år |
| Gotland | 19.900 kr | 43 år | 9 år |
| Gävleborg | 44.375 kr | 40 år | 7 år |
| Halland | 44.337 kr | 39 år | 12 år |
| Jämtland | 42.000 kr | 41 år | 15 år |
| Jönköping | 43.040 kr | 40 år | 9 år |
| Kalmar | 36.400 kr | 42 år | 8 år |
| Kronoberg | 39.961 kr | 38 år | 9 år |
| Norrbotten | 37.480 kr | 40 år | 11 år |
| Skåne | 45.054 kr | 40 år | 12 år |
| Stockholm | 44.729 kr | 40 år | 12 år |
| Södermanland | 45.750 kr | 38 år | 9 år |
| Uppsala | 42.700 kr | 42 år | 12 år |
| Värmland | 44.778 kr | 45 år | 14 år |
| Västerbotten | 33.550 kr | 36 år | 7 år |
| Västernorrland | 47.258 kr | 39 år | 10 år |
| Västmanland | 38.400 kr | 39 år | 10 år |
| Västra Götaland | 45.544 kr | 42 år | 13 år |
| Örebro | 44.931 kr | 43 år | 13 år |
| Östergötland | 42.731 kr | 40 år | 10 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 474 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
