| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.238 kr | 24.500 kr | 39,3 år | 9,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.075 kr | - kr | 36,8 år | 5,2 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.326 kr | - kr | 39,4 år | 9,7 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 32.700 kr | 31 år | 3 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 kr | 22 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 26.000 kr | 43 år | 0 år |
| Dalarna | 24.625 kr | 40 år | 11 år |
| Gotland | 20.800 kr | 47 år | 25 år |
| Gävleborg | 28.000 kr | 46 år | 14 år |
| Halland | 22.067 kr | 41 år | 8 år |
| Jönköping | 25.750 kr | 28 år | 6 år |
| Kalmar | 23.234 kr | 43 år | 10 år |
| Kronoberg | 19.000 kr | 25 år | 0 år |
| Norrbotten | 20.000 kr | 20 år | 1 år |
| Skåne | 23.197 kr | 40 år | 9 år |
| Stockholm | 24.694 kr | 36 år | 7 år |
| Södermanland | 26.500 kr | 41 år | 10 år |
| Uppsala | 24.000 kr | 38 år | 3 år |
| Värmland | 24.460 kr | 41 år | 12 år |
| Västerbotten | 22.000 kr | 24 år | 0 år |
| Västernorrland | 20.350 kr | 34 år | 12 år |
| Västmanland | 24.186 kr | 40 år | 11 år |
| Västra Götaland | 25.035 kr | 43 år | 13 år |
| Örebro | 24.183 kr | 44 år | 10 år |
| Östergötland | 23.461 kr | 43 år | 14 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 154 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
