| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 46.184 kr | 45.000 kr | 43,5 år | 14,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 42.091 kr | - kr | 44 år | 15,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 49.883 kr | - kr | 43,1 år | 14 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 95.000 kr | 51 år | 20 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 kr | 23 år | 0 år | Man | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 40.000 kr | 50 år | 20 år |
| Dalarna | 36.910 kr | 50 år | 22 år |
| Gävleborg | 46.050 kr | 47 år | 14 år |
| Halland | 41.300 kr | 42 år | 12 år |
| Jämtland | 44.667 kr | 36 år | 9 år |
| Jönköping | 46.301 kr | 44 år | 10 år |
| Kalmar | 35.250 kr | 49 år | 12 år |
| Kronoberg | 46.023 kr | 56 år | 21 år |
| Norrbotten | 35.250 kr | 62 år | 36 år |
| Skåne | 45.235 kr | 41 år | 13 år |
| Stockholm | 49.431 kr | 43 år | 14 år |
| Södermanland | 41.782 kr | 45 år | 18 år |
| Uppsala | 47.817 kr | 46 år | 12 år |
| Värmland | 44.815 kr | 45 år | 15 år |
| Västerbotten | 43.170 kr | 45 år | 18 år |
| Västernorrland | 45.008 kr | 42 år | 14 år |
| Västmanland | 40.500 kr | 40 år | 14 år |
| Västra Götaland | 45.001 kr | 44 år | 15 år |
| Örebro | 47.000 kr | 43 år | 13 år |
| Östergötland | 41.776 kr | 48 år | 19 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 360 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
