| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 28.453 kr | 27.200 kr | 36,9 år | 8,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.287 kr | - kr | 38 år | 10 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.709 kr | - kr | 34,7 år | 6,4 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 99.999 kr | 30 år | 5 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 14.000 kr | 20 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 26.500 kr | 34 år | 6 år |
| Dalarna | 30.970 kr | 40 år | 12 år |
| Gävleborg | 28.590 kr | 39 år | 12 år |
| Halland | 27.045 kr | 35 år | 6 år |
| Jämtland | 26.325 kr | 38 år | 8 år |
| Jönköping | 26.952 kr | 36 år | 7 år |
| Kalmar | 27.923 kr | 40 år | 10 år |
| Kronoberg | 27.739 kr | 39 år | 14 år |
| Norrbotten | 23.981 kr | 29 år | 5 år |
| Skåne | 29.564 kr | 37 år | 9 år |
| Stockholm | 30.071 kr | 36 år | 8 år |
| Södermanland | 24.375 kr | 31 år | 5 år |
| Uppsala | 27.078 kr | 36 år | 6 år |
| Värmland | 24.800 kr | 41 år | 13 år |
| Västerbotten | 23.955 kr | 37 år | 6 år |
| Västernorrland | 23.420 kr | 42 år | 16 år |
| Västmanland | 24.458 kr | 32 år | 6 år |
| Västra Götaland | 27.484 kr | 38 år | 8 år |
| Örebro | 26.635 kr | 38 år | 10 år |
| Östergötland | 28.090 kr | 45 år | 18 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 366 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
