| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 25.565 kr | 25.700 kr | 45,2 år | 8,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 25.722 kr | - kr | 44,9 år | 7,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.625 kr | - kr | 46,7 år | 13,2 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.700 kr | 64 år | 31 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 18.000 kr | 47 år | 5 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 22.000 kr | 60 år | 9 år |
| Halland | 30.000 kr | 58 år | 20 år |
| Jämtland | 25.700 kr | 58 år | 5 år |
| Jönköping | 23.100 kr | 54 år | 20 år |
| Kalmar | 25.900 kr | 44 år | 10 år |
| Norrbotten | 27.250 kr | 46 år | 16 år |
| Skåne | 25.000 kr | 35 år | 8 år |
| Stockholm | 26.965 kr | 44 år | 13 år |
| Södermanland | 25.900 kr | 39 år | 0 år |
| Uppsala | 21.500 kr | 47 år | 4 år |
| Värmland | 22.550 kr | 57 år | 7 år |
| Västerbotten | 24.925 kr | 43 år | 0 år |
| Västmanland | 26.000 kr | 58 år | 7 år |
| Västra Götaland | 26.180 kr | 39 år | 8 år |
| Örebro | 25.500 kr | 43 år | 1 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 42 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
