| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.887 kr | 22.114 kr | 36,2 år | 8,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.049 kr | - kr | 32 år | 4,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.077 kr | - kr | 36,6 år | 9,3 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 45.000 kr | 43 år | 25 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr | 38 år | 5 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 26.413 kr | 36 år | 17 år |
| Dalarna | 22.248 kr | 39 år | 16 år |
| Gotland | 13.000 kr | 33 år | 0 år |
| Gävleborg | 22.048 kr | 37 år | 9 år |
| Halland | 23.591 kr | 40 år | 11 år |
| Jämtland | 23.903 kr | 33 år | 6 år |
| Jönköping | 22.162 kr | 32 år | 8 år |
| Kalmar | 20.725 kr | 44 år | 14 år |
| Kronoberg | 23.458 kr | 42 år | 12 år |
| Norrbotten | 23.678 kr | 35 år | 10 år |
| Skåne | 22.467 kr | 38 år | 9 år |
| Stockholm | 23.394 kr | 38 år | 9 år |
| Södermanland | 22.636 kr | 41 år | 12 år |
| Uppsala | 26.054 kr | 32 år | 9 år |
| Värmland | 22.800 kr | 41 år | 13 år |
| Västerbotten | 22.082 kr | 33 år | 6 år |
| Västernorrland | 22.541 kr | 32 år | 8 år |
| Västmanland | 23.818 kr | 31 år | 7 år |
| Västra Götaland | 22.572 kr | 31 år | 6 år |
| Örebro | 22.613 kr | 36 år | 8 år |
| Östergötland | 21.722 kr | 36 år | 8 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 432 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
