| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 16.461 kr | 16.300 kr | 26,7 år | 3,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 16.276 kr | - kr | 26,4 år | 3,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 18.280 kr | - kr | 28,8 år | 3,6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 kr | 39 år | 6 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr | 21 år | 2 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 15.150 kr | 37 år | 0 år |
| Dalarna | 16.831 kr | 29 år | 4 år |
| Gotland | 18.455 kr | 34 år | 6 år |
| Gävleborg | 17.470 kr | 37 år | 3 år |
| Halland | 15.154 kr | 25 år | 5 år |
| Jämtland | 16.400 kr | 20 år | 0 år |
| Jönköping | 15.437 kr | 24 år | 4 år |
| Kalmar | 15.450 kr | 38 år | 4 år |
| Kronoberg | 15.000 kr | 21 år | 0 år |
| Norrbotten | 17.098 kr | 27 år | 4 år |
| Skåne | 16.450 kr | 26 år | 3 år |
| Stockholm | 16.686 kr | 25 år | 2 år |
| Södermanland | 13.298 kr | 21 år | 2 år |
| Uppsala | 14.800 kr | 28 år | 6 år |
| Värmland | 18.825 kr | 53 år | 4 år |
| Västerbotten | 15.047 kr | 36 år | 8 år |
| Västernorrland | 17.475 kr | 30 år | 6 år |
| Västmanland | 16.959 kr | 31 år | 4 år |
| Västra Götaland | 16.663 kr | 27 år | 4 år |
| Örebro | 16.122 kr | 28 år | 7 år |
| Östergötland | 16.298 kr | 25 år | 3 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 263 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
