| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.067 kr | 20.382 kr | 28,2 år | 7,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 20.520 kr | - kr | 26 år | 5,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.074 kr | - kr | 28,3 år | 7,5 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 37.000 kr | 28 år | 5 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr | 18 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20.100 kr | 24 år | 4 år |
| Dalarna | 20.875 kr | 27 år | 7 år |
| Gotland | 20.000 kr | 30 år | 5 år |
| Gävleborg | 21.299 kr | 29 år | 8 år |
| Halland | 21.782 kr | 34 år | 13 år |
| Jämtland | 18.984 kr | 26 år | 5 år |
| Jönköping | 18.959 kr | 24 år | 6 år |
| Kalmar | 21.148 kr | 27 år | 7 år |
| Kronoberg | 22.680 kr | 32 år | 13 år |
| Norrbotten | 20.750 kr | 26 år | 5 år |
| Skåne | 20.979 kr | 29 år | 9 år |
| Stockholm | 22.169 kr | 29 år | 8 år |
| Södermanland | 20.080 kr | 25 år | 6 år |
| Uppsala | 21.503 kr | 28 år | 7 år |
| Värmland | 19.659 kr | 26 år | 6 år |
| Västerbotten | 18.792 kr | 24 år | 3 år |
| Västernorrland | 18.851 kr | 33 år | 8 år |
| Västmanland | 23.230 kr | 28 år | 5 år |
| Västra Götaland | 21.362 kr | 28 år | 7 år |
| Örebro | 21.180 kr | 26 år | 6 år |
| Östergötland | 20.488 kr | 32 år | 9 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 510 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
