| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.822 kr | 22.000 kr | 35,4 år | 4,2 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.598 kr | - kr | 35,2 år | 4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.316 kr | - kr | 35,8 år | 4,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.000 kr | 51 år | 5 år | Man | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 13.000 kr | 31 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 21.500 kr | 28 år | 2 år |
| Dalarna | 19.800 kr | 53 år | 3 år |
| Gotland | 21.000 kr | 39 år | 8 år |
| Gävleborg | 22.600 kr | 36 år | 1 år |
| Halland | 21.400 kr | 35 år | 3 år |
| Jämtland | 24.533 kr | 44 år | 4 år |
| Jönköping | 20.439 kr | 33 år | 3 år |
| Kalmar | 20.478 kr | 40 år | 5 år |
| Kronoberg | 24.030 kr | 33 år | 3 år |
| Skåne | 22.406 kr | 37 år | 5 år |
| Stockholm | 23.127 kr | 35 år | 4 år |
| Södermanland | 16.720 kr | 29 år | 4 år |
| Uppsala | 22.800 kr | 33 år | 6 år |
| Värmland | 19.400 kr | 32 år | 11 år |
| Västerbotten | 21.400 kr | 44 år | 6 år |
| Västernorrland | 20.071 kr | 39 år | 6 år |
| Västmanland | 15.790 kr | 24 år | 0 år |
| Västra Götaland | 22.027 kr | 35 år | 5 år |
| Örebro | 20.100 kr | 35 år | 3 år |
| Östergötland | 22.071 kr | 33 år | 4 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 144 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
