| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 26.842 kr | 27.000 kr | 39 år | 11,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 26.817 kr | - kr | 39,2 år | 11,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.553 kr | - kr | 35,6 år | 5 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 kr | 37 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 16.420 kr | 27 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 27.850 kr | 49 år | 22 år |
| Dalarna | 23.525 kr | 25 år | 3 år |
| Gävleborg | 26.377 kr | 35 år | 9 år |
| Halland | 25.586 kr | 37 år | 11 år |
| Jämtland | 26.575 kr | 44 år | 14 år |
| Jönköping | 29.600 kr | 38 år | 11 år |
| Kalmar | 25.450 kr | 35 år | 10 år |
| Kronoberg | 28.250 kr | 48 år | 25 år |
| Norrbotten | 28.000 kr | 29 år | 7 år |
| Skåne | 26.266 kr | 39 år | 9 år |
| Stockholm | 28.166 kr | 38 år | 10 år |
| Södermanland | 32.175 kr | 35 år | 7 år |
| Uppsala | 27.340 kr | 42 år | 18 år |
| Värmland | 27.067 kr | 57 år | 34 år |
| Västerbotten | 28.803 kr | 53 år | 25 år |
| Västernorrland | 26.275 kr | 42 år | 17 år |
| Västmanland | 23.468 kr | 39 år | 6 år |
| Västra Götaland | 26.231 kr | 40 år | 12 år |
| Örebro | 26.000 kr | 50 år | 33 år |
| Östergötland | 26.925 kr | 35 år | 10 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 149 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
