| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.583 kr | 21.000 kr | 31,5 år | 7,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 20.080 kr | - kr | 29,2 år | 4,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.637 kr | - kr | 33 år | 9,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 35.000 kr | 37 år | 18 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 12.500 kr | 30 år | 7 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 22.000 kr | 42 år | 0 år |
| Gotland | 20.000 kr | 24 år | 4 år |
| Gävleborg | 24.167 kr | 49 år | 12 år |
| Halland | 22.915 kr | 34 år | 9 år |
| Jämtland | 16.000 kr | 18 år | 2 år |
| Jönköping | 22.095 kr | 31 år | 10 år |
| Kalmar | 20.100 kr | 46 år | 26 år |
| Kronoberg | 18.138 kr | 21 år | 2 år |
| Norrbotten | 25.000 kr | 26 år | 4 år |
| Skåne | 21.017 kr | 33 år | 9 år |
| Stockholm | 22.423 kr | 32 år | 7 år |
| Södermanland | 24.900 kr | 23 år | 3 år |
| Uppsala | 22.667 kr | 36 år | 17 år |
| Värmland | 25.375 kr | 32 år | 8 år |
| Västerbotten | 20.820 kr | 33 år | 9 år |
| Västernorrland | 17.080 kr | 33 år | 2 år |
| Västmanland | 26.500 kr | 24 år | 3 år |
| Västra Götaland | 21.249 kr | 29 år | 7 år |
| Örebro | 19.925 kr | 32 år | 9 år |
| Östergötland | 19.400 kr | 30 år | 10 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 150 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
