| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.550 kr | 27.000 kr | 39,2 år | 9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.666 kr | - kr | 40,4 år | 10,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.331 kr | - kr | 37 år | 6,5 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 38.100 kr | 55 år | 26 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 18.000 kr | 26 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 24.650 kr | 32 år | 6 år |
| Dalarna | 25.000 kr | 26 år | 0 år |
| Gotland | 26.650 kr | 32 år | 8 år |
| Gävleborg | 27.378 kr | 45 år | 14 år |
| Halland | 30.960 kr | 43 år | 18 år |
| Jämtland | 24.746 kr | 34 år | 5 år |
| Jönköping | 30.730 kr | 52 år | 27 år |
| Kalmar | 27.000 kr | 36 år | 10 år |
| Kronoberg | 24.600 kr | 40 år | 12 år |
| Norrbotten | 27.000 kr | 40 år | 8 år |
| Skåne | 28.608 kr | 39 år | 11 år |
| Stockholm | 28.519 kr | 40 år | 7 år |
| Södermanland | 27.480 kr | 41 år | 10 år |
| Uppsala | 26.988 kr | 35 år | 5 år |
| Västerbotten | 25.716 kr | 41 år | 13 år |
| Västernorrland | 24.100 kr | 29 år | 7 år |
| Västmanland | 26.380 kr | 38 år | 6 år |
| Västra Götaland | 27.392 kr | 42 år | 11 år |
| Örebro | 26.172 kr | 37 år | 4 år |
| Östergötland | 27.256 kr | 37 år | 6 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 188 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
