| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.371 kr | 21.800 kr | 37,4 år | 9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.089 kr | - kr | 38,3 år | 9,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.006 kr | - kr | 32,3 år | 4,9 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 kr | 40 år | 10 år | Man | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 14.000 kr | 20 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20.950 kr | 50 år | 20 år |
| Dalarna | 21.040 kr | 41 år | 9 år |
| Gotland | 21.133 kr | 44 år | 17 år |
| Gävleborg | 21.233 kr | 37 år | 5 år |
| Halland | 25.983 kr | 33 år | 9 år |
| Jämtland | 23.960 kr | 47 år | 23 år |
| Jönköping | 21.298 kr | 49 år | 16 år |
| Kronoberg | 21.284 kr | 36 år | 15 år |
| Norrbotten | 17.440 kr | 39 år | 0 år |
| Skåne | 21.124 kr | 37 år | 9 år |
| Stockholm | 23.104 kr | 36 år | 8 år |
| Södermanland | 19.150 kr | 48 år | 2 år |
| Uppsala | 23.133 kr | 41 år | 13 år |
| Värmland | 27.810 kr | 60 år | 36 år |
| Västerbotten | 22.347 kr | 46 år | 12 år |
| Västernorrland | 24.988 kr | 50 år | 25 år |
| Västmanland | 22.368 kr | 31 år | 5 år |
| Västra Götaland | 22.257 kr | 37 år | 8 år |
| Örebro | 19.251 kr | 32 år | 4 år |
| Östergötland | 22.898 kr | 28 år | 8 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 205 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
