| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 42.761 kr | 40.000 kr | 36,7 år | 7,6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 38.260 kr | - kr | 35,6 år | 6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 48.388 kr | - kr | 38,1 år | 9,6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 89.000 kr | 58 år | 28 år | Kvinna | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 23.000 kr | 23 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Gävleborg | 89.000 kr | 58 år | 28 år |
| Skåne | 30.200 kr | 35 år | 3 år |
| Stockholm | 37.813 kr | 35 år | 5 år |
| Uppsala | 25.000 kr | 25 år | 0 år |
| Västra Götaland | 45.650 kr | 38 år | 10 år |
| Örebro | 80.000 kr | 43 år | 14 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 18 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
