| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 36.341 kr | 35.000 kr | 37,5 år | 9,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.845 kr | - kr | 36 år | 7,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 38.750 kr | - kr | 38,1 år | 10 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 85.000 kr | 47 år | 24 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 kr | 35 år | 1 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 35.500 kr | 36 år | 8 år |
| Dalarna | 24.867 kr | 42 år | 12 år |
| Gävleborg | 46.875 kr | 43 år | 20 år |
| Halland | 27.000 kr | 40 år | 10 år |
| Jämtland | 30.000 kr | 52 år | 20 år |
| Jönköping | 35.600 kr | 46 år | 17 år |
| Kalmar | 33.500 kr | 34 år | 8 år |
| Kronoberg | 29.163 kr | 30 år | 7 år |
| Norrbotten | 25.833 kr | 39 år | 7 år |
| Skåne | 37.845 kr | 38 år | 9 år |
| Stockholm | 38.100 kr | 36 år | 8 år |
| Södermanland | 43.500 kr | 43 år | 15 år |
| Uppsala | 40.861 kr | 39 år | 14 år |
| Värmland | 37.000 kr | 45 år | 12 år |
| Västerbotten | 36.802 kr | 36 år | 6 år |
| Västernorrland | 52.860 kr | 38 år | 10 år |
| Västmanland | 49.867 kr | 48 år | 11 år |
| Västra Götaland | 32.446 kr | 38 år | 10 år |
| Örebro | 25.814 kr | 40 år | 14 år |
| Östergötland | 27.308 kr | 38 år | 6 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 319 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
