| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 51.013 kr | 48.000 kr | 40,5 år | 11,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 50.081 kr | - kr | 43,9 år | 12,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 51.337 kr | - kr | 39,3 år | 10,6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 kr | 59 år | 38 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 25.000 kr | 33 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 39.000 kr | 46 år | 25 år |
| Gotland | 74.371 kr | 40 år | 20 år |
| Halland | 57.250 kr | 38 år | 4 år |
| Skåne | 47.500 kr | 44 år | 12 år |
| Stockholm | 54.165 kr | 39 år | 12 år |
| Södermanland | 46.000 kr | 42 år | 4 år |
| Uppsala | 43.667 kr | 43 år | 10 år |
| Västerbotten | 40.000 kr | 38 år | 4 år |
| Västra Götaland | 43.833 kr | 42 år | 8 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 31 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
